Kích Thanh Ren Quay Tay 10T
Kích con đội 10 tấn Kawasaki
- Hãng sản xuất:Kawasaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Trọng tải: 310 tấn
- Tải thử nghiệm : 122.5KN
- Lực lắc tay để nâng đầy tải (N) : 431
- Vật liệu : Thép
- Trọng lượng : 47kg
- Bảo hành:6 Tháng
Liên hệ
JQA-10
Kích con đội 10 tấn Kawasaki
- Hãng sản xuất:Kawasaki
- Xuất xứ: Trung Quốc
- Trọng tải: 310 tấn
- Tải thử nghiệm : 122.5KN
- Lực lắc tay để nâng đầy tải (N) : 431
- Vật liệu : Thép
- Trọng lượng : 47kg
- Bảo hành:6 Tháng
Mã sản phẩm | JQA -1.5 | JQA -3 | JQA -5 | JQA -10 | JQA -16 | JQA -20 | JQA -25 | JQA -3Q | JQA 5Q | JQA -10Q | |
Tải trọng định mức / T | 1,5 | 3 | 5 | 10 | 16 | 20 | 25 | 3 | 5 | 10 | |
Tải thử / KN | 18,4 | 36,8 | 61.3 | 122,5 | 196 | 245 | 306 | 36,8 | 61.3 | 122,5 | |
Lực lắc tay để nâng đầy tải / N | 140 | 196 | 235 | 431 | 580 | 650 | 750 | 196 | 235 | 431 | |
Kích thước (mm) |
A | 77 | 83 | 105 | 120 | 153 | 153 | 153 | 83 | 105 | 120 |
B | 100 | 130 | 140 | 140 | 150 | 150 | 198 | 130 | 140 | 140 | |
C | 605-905 | 720-1075 | 735-1065 | 795-1155 | 790-1105 | 840-1155 | 950-1360 | 720-1075 | 735-1065 | 795-1155 | |
D | 55-355 | 55-410 | 60-390 | 70-430 | 90-405 | 90-405 | 110-520 | 55-410 | 60-390 | 70-430 | |
E | 55 | 60 | 70 | 80 | 85 | 85 | 85 | 60 | 70 | 80 | |
F | 40 | 45 | 68 | 73 | 90 | 90 | 90 | 45 | 68 | 73 | |
G | 110 | 138 | 175 | 175 | 182 | 182 | 230 | 138 | 175 | 175 | |
H | 225 | 285 | 285 | 330 | 360 | 360 | 360 | 285 | 285 | 330 | |
K | 121 | 200 | 190 | 252 | 275 | 275 | 397 | 200 | 190 | 252 | |
R | 119 | 140 | 155 | 186 | 210 | 224 | 200 | 140 | 155 | 185 | |
S | 185 | 230 | 220 | 220 | 202 | 202 | 205 | 230 | 220 | 220 | |
T | 126 | 126 | 126 | 250 | 250 | 250 | 250 | 126 | 126 | 250 | |
Trọng lượng tịnh / kg | 10,7 | 21.3 | 27 | 47 | 64,5 | 72 | 93 | 16.6 | 22.2 | 37 |
VIET HAN EQUIPMENT
Hotline : 090901 9838
Email : viethan@viethanco.vn